Kerncijfers HVL B.V.

bedragen in duizenden euro's 2010 2009 2008
HVL B.V.2010
Geconsolideerde gegevens
Bedrijfsopbrengsten 84.747 92.308 87.736
Bedrijfsresultaat 2.570 2.391 3.012
Nettoresultaat 2.528 2.603 2.709
Totaal activa 44.717 47.588 43.652
Eigen vermogen 14.514 14.218 11.645
Rentedragende langlopende schulden 0 139 144
Orderportefeuille 57.114 67.364 73.549
Netto-investeringen in materiele vaste activa 1.014 776 -3.758
Afschrijving materiele vaste activa 1.198 1.163 905
Cashflow voor dividend 3.816 3.855 3.705
Gemiddeld aantal medewerkers 623 636 642
Aantal medewerkers ultimo jaar 603 642 635
Ratio's
Bedrijfsresultaat als % van bedrijfsopbrengsten 3,0 2,6 3,4
Nettoresultaat als % van bedrijfsopbrengsten 3,0 2,8 3,1
Nettoresultaat als % van het eigen vermogen 17,4 18,3 23,3
Solvabiliteit 32,5 29,9 26,7
Current ratio 1,41 1,37 1,48